Catemu
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de Catemu son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 960,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 431,98 |
| Cargo Variable Recolección | 224,11 |
| Cargo Variable Tratamiento | 313,35 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3606,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 32559,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
Chepical
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de Chepical son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 960,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 431,98 |
| Cargo Variable Recolección | 0,00 |
| Cargo Variable Tratamiento | 0,00 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3606,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 32559,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
El Almendral
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de El Almendral son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 960,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 431,98 |
| Cargo Variable Recolección | 224,11 |
| Cargo Variable Tratamiento | 313,35 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3606,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 32559,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
Llay Llay
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de Llay Llay son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 960,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 431,98 |
| Cargo Variable Recolección | 224,11 |
| Cargo Variable Tratamiento | 313,35 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3606,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 32559,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
Putaendo
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de Putaendo son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 960,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 431,98 |
| Cargo Variable Recolección | 224,11 |
| Cargo Variable Tratamiento | 313,35 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3606,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 32559,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
San Felipe
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de San Felipe son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 960,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 431,98 |
| Cargo Variable Recolección | 224,11 |
| Cargo Variable Tratamiento | 313,35 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3606,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 32559,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
Santa María
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de Santa María son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 960,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 431,98 |
| Cargo Variable Recolección | 224,11 |
| Cargo Variable Tratamiento | 313,35 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3606,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 32559,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |