Algarrobo
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de Algarrobo son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 942,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 1052,32 |
| Cargo Variable Recolección | 340,64 |
| Cargo Variable Tratamiento | 272,17 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3538,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 31944,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
Algarrobo Norte
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de Algarrobo Norte son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 1117,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 1175,64 |
| Cargo Variable Recolección | 0,00 |
| Cargo Variable Tratamiento | 0,00 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3257,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 32517,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
Brisas de Mirasol
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de las Brisas de Mirasol son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 1117,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 1175,64 |
| Cargo Variable Recolección | 0,00 |
| Cargo Variable Tratamiento | 0,00 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3257,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 32517,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
Cartagena
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de Cartagena son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 942,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 562,71 |
| Cargo Variable Recolección | 272,31 |
| Cargo Variable Tratamiento | 188,06 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3538,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 31944,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
El Quisco
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de El Quisco son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 942,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 1052,32 |
| Cargo Variable Recolección | 340,64 |
| Cargo Variable Tratamiento | 272,17 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3538,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 31944,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
El Tabo
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de El Tabo son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 942,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 1052,32 |
| Cargo Variable Recolección | 340,64 |
| Cargo Variable Tratamiento | 272,17 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3538,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 31944,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
Isla Negra
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de Isla Negra son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 942,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 1052,32 |
| Cargo Variable Recolección | 340,64 |
| Cargo Variable Tratamiento | 272,17 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3538,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 31944,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
Las Cruces
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de Las Cruces son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 942,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 562,71 |
| Cargo Variable Recolección | 272,31 |
| Cargo Variable Tratamiento | 188,06 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3538,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 31944,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
Mirasol
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de Mirasol son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 1117,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 1175,64 |
| Cargo Variable Recolección | 0,00 |
| Cargo Variable Tratamiento | 0,00 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3257,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 32517,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
Punta de Tralca
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de Punta de Tralca son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 942,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 1052,32 |
| Cargo Variable Recolección | 0,00 |
| Cargo Variable Tratamiento | 0,00 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3538,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 31944,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
San Antonio
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de San Antonio son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 942,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 562,71 |
| Cargo Variable Recolección | 272,31 |
| Cargo Variable Tratamiento | 188,06 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3538,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 31944,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
San Sebastian
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de San Sebastian son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 960,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 562,71 |
| Cargo Variable Recolección | 272,31 |
| Cargo Variable Tratamiento | 188,06 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3606,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 32559,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |