Artificio
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de Artificio son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 960,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 431,98 |
| Cargo Variable Recolección | 224,11 |
| Cargo Variable Tratamiento | 313,35 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3606,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 32559,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
Hijuelas
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de Hijuelas son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 960,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 431,98 |
| Cargo Variable Recolección | 224,11 |
| Cargo Variable Tratamiento | 313,35 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3606,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 32559,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
La Calera
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de La Calera son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 960,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 431,98 |
| Cargo Variable Recolección | 224,11 |
| Cargo Variable Tratamiento | 313,35 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3606,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 32559,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
La Cruz
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de La Cruz son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 960,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 431,98 |
| Cargo Variable Recolección | 224,11 |
| Cargo Variable Tratamiento | 313,35 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3606,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 32559,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
Limache
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de Limache son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 960,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 431,98 |
| Cargo Variable Recolección | 224,11 |
| Cargo Variable Tratamiento | 313,35 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3606,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 32559,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
Nogales
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de Nogales son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 960,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 431,98 |
| Cargo Variable Recolección | 224,11 |
| Cargo Variable Tratamiento | 313,35 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3606,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 32559,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
Quillota
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de Quillota son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 960,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 431,98 |
| Cargo Variable Recolección | 224,11 |
| Cargo Variable Tratamiento | 313,35 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3606,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 32559,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
San Isidro
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de San Isidro son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 960,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 431,98 |
| Cargo Variable Recolección | 0,00 |
| Cargo Variable Tratamiento | 0,00 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3606,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 32559,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
San Pedro
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de San Pedro son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 960,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 431,98 |
| Cargo Variable Recolección | 224,11 |
| Cargo Variable Tratamiento | 313,35 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3606,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 32559,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |