Cabildo
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de Cabildo son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 960,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 540,77 |
| Cargo Variable Recolección | 138,90 |
| Cargo Variable Tratamiento | 520,59 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3606,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 32559,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
Cachagua
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de Cachagua son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 942,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 481,63 |
| Cargo Variable Recolección | 180,17 |
| Cargo Variable Tratamiento | 472,34 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3538,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 31944,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
Chincolco
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de Chincolco son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 960,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 431,98 |
| Cargo Variable Recolección | 224,11 |
| Cargo Variable Tratamiento | 61,68 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3606,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 32599,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
La Laguna
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de La Laguna son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 942,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 481,63 |
| Cargo Variable Recolección | 180,17 |
| Cargo Variable Tratamiento | 472,34 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3538,00 |
| Despacho Postal Normal | 227,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 31944,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
La Ligua
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de La Ligua son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 960,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 540,77 |
| Cargo Variable Recolección | 138,90 |
| Cargo Variable Tratamiento | 520,59 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3606,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 32559,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
Papudo
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de Papudo son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 942,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 481,63 |
| Cargo Variable Recolección | 180,17 |
| Cargo Variable Tratamiento | 472,34 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3538,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 31944,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
Petorca
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de Petorca son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 960,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 540,77 |
| Cargo Variable Recolección | 138,90 |
| Cargo Variable Tratamiento | 520,59 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3606,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 32559,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
Placilla la Ligua
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de Placilla la Ligua son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 960,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 540,77 |
| Cargo Variable Recolección | 138,90 |
| Cargo Variable Tratamiento | 520,59 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3606,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 32559,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
Punta Puyai
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de Punta Puyai son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 942,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 481,63 |
| Cargo Variable Recolección | 180,17 |
| Cargo Variable Tratamiento | 472,34 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3538,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 31944,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |
——————————————————————————————————————-
Zapallar
Tarifas Actuales
Las tarifas vigentes a Mayo del año 2012 para la localidad de Zapallar son las siguientes:
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Cargo Fijo Cliente | 942,00 |
| Cargo Variable Agua Potable | 481,63 |
| Cargo Variable Recolección | 180,17 |
| Cargo Variable Tratamiento | 472,34 |
*No se incluyen valores de sobre consumo
Otros Servicios
| Detalle de Cargos | Valores $ |
| Corte y/o Reposición (Corte Tapón) | 3538,00 |
| Despacho Postal Normal | 228,00 |
| Calibración de Medidor (13 mm) | 31944,00 |
| Instalación de Medidor | 26900,00 |