A continuación se detallan los últimos dividendos pagados por la sociedad, conforme a los acuerdos aprobados para cada caso.
| N° de Dividendo | Ejercicio | Tipo | Fecha de Pago | Dividendo $ por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1998 | Definitivo | 25-05-1998 | 1,3652700000 |
| 10 | 2000 | Definitivo | 03-05-2011 | 2,1824400000 |
| 11 | 2001 | Definitivo | 09-05-2002 | 1,0872400000 |
| 12 | 2001 | Extraordinario | 30-08-2002 | 0,9060400000 |
| 13 | 2002 | Definitivo | 30-04-2003 | 2,6343400000 |
| 14 | 2003 | Definitivo | 25-05-2004 | 2,0000000000 |
| 15 | 2004 | Provisorio | 04-01-2005 | 1,5000000000 |
| 16 | 2004 | Definitivo | 28-04-2005 | 1,8148900000 |
| 17 | 2005 | Provisorio | 04-08-2005 | 1,0000000000 |
| 18 | 2005 | Provisorio | 17-01-2006 | 1,0000000000 |
| 19 | 2005 | Definitivo | 24-04-2006 | 1,6567600000 |
| 20 | 2006 | Provisorio | 10-08-2006 | 1,0000000000 |
| 21 | 2006 | Provisorio | 12-02-2007 | 1,0000000000 |
| 22 | 2006 | Definitivo | 19-05-2007 | 2,1000000000 |
| 23 | 2007 | Provisorio | 28-08-2007 | 1,0000000000 |
| 24 | 2007 | Provisorio | 18-02-2008 | 0,0004152160 |
| 25 | 2007 | Definitivo | 19-05-2008 | 0,0008223870 |
| 26 | 2008 | Provisorio | 20-08-2008 | 0,0002500000 |
| 27 | 2008 | Provisorio | 23-02-2009 | 0,0002500000 |
| 28 | 2008 | Definitivo | 18-05-2009 | 0,0013557854 |
| 29 | 2009 | Provisorio | 20-08-2009 | 0,0002500000 |
| 30 | 2009 | Provisorio | 02-02-2010 | 0,0002500000 |
| 31 | 2009 | Definitivo | 24-05-2010 | 0,0010029600 |
| 32 | 2010 | Provisorio | 27-08-2010 | 0,0002500000 |
| 33 | 2010 | Provisorio | 04-02-2011 | 0,0002500000 |
| 34 | 2010 | Definitivo | 27-05-2011 | 0,0006557860 |
| 35 | 2010 | Provisorio | 27-05-2011 | 0,0003394320 |
24 horas al día / 7 días a la semana.
ESVAL S.A.
Cochrane N° 751, Valparaíso. Teléfono (32) 2209 000 . Fax: (32) 2209 502
email: infoesval@esval.cl